8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Let It Loose | Love Toy | 1987 | Dance-Pop/ Latin Pop/ Pop | 7 | 4:33 |
| Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Let It Loose | I Want You So Bad | 1987 | Dance-Pop/ Latin Pop/ Pop | 8 | 4:21 |
| Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Let It Loose | 1-2-3 | 1987 | Dance-Pop/ Latin Pop/ Pop | 9 | 3:33 |
| Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Let It Loose | Anything For You | 1987 | Ballad/ Pop | 10 | 3:44 |
| Jevetta Steele | Montecarlo Nights Vol. 2 | Calling you | 1987 | Jazz/ Jazz Fusion/ Smooth Jazz | 14 | 5:23 |
| Joe Smooth | Ibiza (1991-2009) | Promised Land | 1987 | Chicago House/ House | 4 | 2:40 |
| La Frontera | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | El Límite | 1987 | Rock | 17 | 4:36 |
| Los Inhumanos | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Que Difícil Es Hacer El Amor En Un Simca 1000 | 1987 | Dance-Pop/ Pop | 5 | 3:02 |
| Los Ronaldos | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Adiós, papá | 1987 | Pop Rock/ Rock | 6 | 3:55 |
| Objetivo Birmania | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Baila Para Mí | 1987 | New Wave/ Pop/ Pop Rock/ Synth-Pop | 17 | 3:12 |
| Pata Negra | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Los Managers | 1987 | Blues Rock/ Flamenco/ Rumba | 20 | 2:32 |
| Pat Metheny | Montecarlo Nights Vol. 2 | Last train home | 1987 | Jazz/ Jazz Fusion/ Smooth Jazz | 13 | 5:39 |
| Pat Metheny Group | Montecarlo Nights on Stage | Last Train Home | 1987 | Jazz/ Jazz Fusion/ Smooth Jazz | 4 | 5:15 |
| Peor Impossible | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Susurrando | 1987 | New Wave/ Pop | 19 | 5:00 |
| Radio futura | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Paseo con la negra flor | 1987 | New Wave/ Rock | 2 | 7:52 |
| Radio Futura | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Semilla Negra | 1987 | New Wave/ Rock | 1 | 4:15 |
| Rick Astley | Monte Carlo Nights - New Classics Vol. 5 | When I Fall In Love | 1987 | Bossa Nova/ Lounge/ Nu Jazz | 3 | 3:03 |
| Rick Astley | Monte Carlo Nights - New Classics Vol. 5 | When I Fall In Love | 1987 | Bossa Nova/ Lounge/ Nu Jazz | 3 | 3:03 |
| Semen Up | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Lo Estás Haciendo Muy Bien | 1987 | Dance-Pop/ New Wave/ Pop | 12 | 2:35 |
| The Nightwriters | Ibiza (1991-2009) | Let the Music Use You | 1987 | Chicago House/ House | 7 | 4:05 |
| Tino Casal | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Eloise | 1987 | Glam Rock/ Synth-Pop | 2 | 5:26 |
| Un Pingüino En Mi Ascensor | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Atrapados En El Ascensor | 1987 | New Wave/ Pop | 10 | 3:16 |
| Whitney Houston | The Greatest Hits | So Emotional | 1987 | Dance-Pop/ Pop/ Rock | 11 | 4:31 |
| Whitney Houston | The Greatest Hits | Didn't We Almost Have It All | 1987 | Ballad/ Pop/ Soul | 11 | 4:33 |
| Whitney Houston | The Greatest Hits | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 1987 | Dance-Pop/ Pop | 12 | 4:48 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Way to the Shore | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 1 | 1:07 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Sea Line | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 2 | 4:19 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Night Sight of Port Island (Night Flight of DC-10) | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 3 | 5:28 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Sea Song | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 4 | 1:10 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Sunset of Micro Beach | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 5 | 4:37 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Oshi-Tao-Shitai (Memories of Dusseldorf) | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 6 | 6:16 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | 52nd Street | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 7 | 5:55 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | The Bass Battle | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 8 | 1:10 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Midsummer Drivin' | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 9 | 5:12 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Lovin' You | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 10 | 2:55 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | Sea Song (Reprise) | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 11 | 2:05 |
| 角松敏生 | Sea Is a Lady | June Bride (Instrumental) | 1987 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 12 | 4:18 |
| 091 | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Cuando pierdo el equilibrio | 1988 | Rock | 19 | 3:40 |
| A Guy Called Gerald | Ibiza (1991-2009) | Voodoo Ray | 1988 | Acid House/ Electronic/ House | 2 | 2:32 |
| Anita Baker | Montecarlo Nights | Giving you the best that I got | 1988 | Jazz/ Jazz Fusion/ Smooth Jazz | 8 | 4:17 |
| Azucar Moreno | Debajo Del Olivo (Mix In Spain) | Debajo Del Olivo (Mix In Spain) | 1988 | Dance/ Flamenco/ House/ Latin Pop/ Pop/ Rumba | 1 | 6:04 |
| BB Sin Sed | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Saltos Del Tiempo | 1988 | Pop Rock/ Rock | 19 | 3:06 |
| Bobby McFerrin | Monte Carlo Nights 2000 | Don't Worry, Be happy | 1988 | Pop/ Vocal Jazz | 11 | 4:50 |
| Bobby McFerrin | Blue Note - A Story Of Jazz | Don't worry, be happy | 1988 | Pop/ Vocal Jazz | 15 | 4:49 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | El Chisme | 1988 | Salsa/ Salsa Romántica | 1 | 4:36 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | No Me Cambie Camino | 1988 | Salsa/ Salsa Romántica | 2 | 4:32 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | Para Decirte Adios | 1988 | Ballad/ Salsa/ Salsa Romántica | 3 | 5:04 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | Mala Suerte | 1988 | Salsa/ Salsa Romántica | 4 | 5:08 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | En Que Quedamos | 1988 | Salsa/ Salsa Romántica | 5 | 4:55 |
| Celia Cruz & Ray Barretto | Ritmo En El Corazon | Tu Musica Popular | 1988 | Salsa/ Salsa Romántica | 6 | 4:51 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162