8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 5 e-moll: Vivace) | 1973 | Classical | 5 | 3:02 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 6 gis-moll: Allegro) | 1973 | Classical | 6 | 2:03 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 7 cis-moll: Lento) | 1973 | Classical | 7 | 5:34 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 8 Des-dur: Vivace) | 1973 | Classical | 8 | 1:09 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 9 Ges-dur: Allegro Assai) | 1973 | Classical | 9 | 1:04 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 10 h-moll: Allegro Con Fuoco) | 1973 | Classical | 10 | 4:18 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 11 a-moll: Lento - Allegro Con Brio) | 1973 | Classical | 11 | 3:38 |
| Frédéric Chopin | Études Op. 10 & Op. 25 | 12 Etudes Op. 25 (Nr. 12 c-moll: Molto Allegro, Con Fuoco) | 1973 | Classical | 12 | 2:28 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 1. B-moll Op. 9 No. 1: Larghetto | 1988 | Classical | 1 | 5:43 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 2. Es-dur Op. 9 No. 2: Andante | 1988 | Classical | 2 | 4:33 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 3. H-dur Op. 9 No. 3: Allegretto | 1988 | Classical | 3 | 7:16 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 4. F-dur Op. 15 No. 1: Andante Cantabile | 1988 | Classical | 4 | 4:30 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 5. Fis-dur Op. 15 No. 2: Larghetto | 1988 | Classical | 5 | 3:55 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 6. G-moll Op. 15 No. 3: Lento | 1988 | Classical | 6 | 3:58 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 7. Cis-moll Op. 27 No. 1: Larghetto | 1988 | Classical | 7 | 4:56 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 8. Des-dur Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto | 1988 | Classical | 8 | 6:29 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 9. H-dur Op. 32 No. 1: Andante Sostenuto | 1988 | Classical | 9 | 5:22 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 10. As-dur Op. 32 No. 2: Lento | 1988 | Classical | 10 | 5:39 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 11. G-moll Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto | 1988 | Classical | 11 | 5:46 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 12. G-dur Op. 37 No. 1: Andantino | 1988 | Classical | 1 | 5:50 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 13. C-moll Op. 48 No. 1: Lento | 1988 | Classical | 2 | 6:19 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 14. Fis-moll Op. 48 No. 2: Andantino | 1988 | Classical | 3 | 7:15 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 15. F-moll Op. 55 No. 1: Andante | 1988 | Classical | 4 | 4:42 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 16. Es-dur Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto | 1988 | Classical | 5 | 5:32 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 17. H-dur Op. 62 No. 1: Andante | 1988 | Classical | 6 | 8:18 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 18. E-dur Op. 62 No. 2: Lento | 1988 | Classical | 7 | 6:14 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 19. E-moll Op. Post. 72 No. 1: Andante | 1988 | Classical | 8 | 4:23 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 20. Cis-moll Op. Post.: Lento Con Gran Espressione | 1988 | Classical | 9 | 4:36 |
| Frédéric Chopin | Nocturnes | 21. C-moll Op. Post. | 1988 | Classical | 10 | 3:24 |
| Ludwig van Beethoven | 100 Masterpieces Vol. 4 (1788-1810) | "Moonlight" Sonata, 1st movement | 1801 | Classical/ Classical Period | 2 | 5:27 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In B Flat Major K. 458 "The Hunt" (B-dur »Jagdquartett« = En Si Bémol Majeur «La Chasse») (2. Menuetto Moderato) | 2003 | Classical/ Classical Period | 1 | 8:29 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In E Flat Major K. 428 (421b) (Es-dur = En Mi Bémol Majeur) (3. Menuetto: Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 2 | 4:34 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In F Major, K. 590 "Prussian" (F-dur »3. Preußisches Quartett« = En Fa Majeur «Prussien») (4. Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 3 | 7:19 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In C Major K. 465 "Dissonance" (C-dur »Dissonanzenquartett« = En Ut Majeur «Les Dissonances») (1. Adagio • Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 4 | 6:22 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In D Major K. 575 "Prussian" (D-dur »1. Preußisches Quartett« = En Ré Majeur «Prussien») (3. Menuetto: Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 5 | 7:13 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In D Minor K. 421 (D-moll = En Ré Mineur) (4. Allegretto Ma Non Troppo) | 2003 | Classical/ Classical Period | 6 | 7:18 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In B Flat Major, K. 589 "Prussian" (B-dur »2. Preußisches Quartett« = En Si Bémol Majeur «Prussien») (1. Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 7 | 6:55 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quintet In C Major, K. 515 (C-dur = En Ut Majeur) (2. Menuetto: Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 8 | 5:10 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quintet In E Flat Major, K. 614 (Es-dur = En Mi Bémol Majeur) (3. Menuetto: Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 9 | 8:38 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quintet In G Minor, K. 516 (G-moll = En Sol Mineur) (2. Menuetto: Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 10 | 6:12 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quintet In D Major, K. 593 (D-dur = En Ré Majeur) (1. Larghetto • Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 11 | 4:15 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quintet In D Major, K. 593 (D-dur = En Ré Majeur) (4. Finale: Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 12 | 4:48 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In B Flat Major K. 458 "The Hunt" (B-dur »Jagdquartett« = En Si Bémol Majeur «La Chasse») (1. Allegro Vivace Assai) | 2003 | Classical/ Classical Period | 1 | 5:38 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In E Flat Major K. 428 (421b) (Es-dur = En Mi Bémol Majeur) (2. Andante Con Moto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 2 | 6:22 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In F Major, K. 590 "Prussian" (F-dur »3. Preußisches Quartett« = En Fa Majeur «Prussien») (3. Menuetto: Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 3 | 14:38 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In A Major K. 464 (A-dur = En La Majeur) (4. Allegro) | 2003 | Classical/ Classical Period | 4 | 6:02 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In D Major K. 575 "Prussian" (D-dur »1. Preußisches Quartett« = En Ré Majeur «Prussien») (1. Allegretto) | 2003 | Classical/ Classical Period | 5 | 7:58 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In D Minor K. 421 (D-moll = En Ré Mineur) (2. Andante) | 2003 | Classical/ Classical Period | 6 | 7:01 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In D Major, K. 499 "Hoffmeister" (D-dur »Hoffmeister-Quartett« = En Ré Majeur «Hoffmeister») (3. Adagio) | 2003 | Classical/ Classical Period | 7 | 4:39 |
| Wolfgang Amadeus Mozart | The 1950s Mozart Recordings | String Quartet In B Flat Major, K. 589 "Prussian" (B-dur »2. Preußisches Quartett« = En Si Bémol Majeur «Prussien») (4. Allegro Assai) | 2003 | Classical/ Classical Period | 8 | 5:43 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162