8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreigner | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 3: Emotion 98.3 | Waiting For A Girl Like You | 1981 | Ballad/ Rock/ Soft Rock | 6 | 4:45 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Walking In The Rain | 1981 | New Wave/ Reggae/ Synth-Pop | 1 | 4:18 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Pull Up To The Bumper | 1981 | Disco/ Funk/ New Wave | 2 | 4:41 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Use Me | 1981 | Funk/ New Wave/ Soul | 3 | 5:05 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Nightclubbing | 1981 | New Wave/ Reggae/ Synth-Pop | 4 | 5:07 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Art Groupie | 1981 | New Wave/ Synth-Pop | 5 | 2:40 |
| Grace Jones | Nightclubbing | I've Seen That Face Before (Libertango) | 1981 | New Wave/ Synth-Pop/ Tango | 6 | 4:30 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Feel Up | 1981 | Funk/ Reggae | 7 | 4:02 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Demolition Man | 1981 | New Wave/ Reggae/ Rock | 8 | 4:05 |
| Grace Jones | Nightclubbing | I've Done It Again | 1981 | Ballad/ New Wave | 9 | 3:51 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | O Dia Que o Sol Declarou o Seu Amor Pela Terra | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 1 | 3:48 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Santa Clara Clareou | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 2 | 3:31 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Oé Oé (Faz o Carro de Boi Na Estrada) | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 3 | 3:13 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Era uma Vez um Aposentado Marinheiro | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 4 | 3:38 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Lorraine | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 5 | 3:43 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Curumim Chama Cunhatã Que Vou Contar | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 6 | 3:47 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Katarina, Katarina | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 7 | 4:04 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Ela Mora Em Mato Grosso Fronteira Com o Paraguai | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 8 | 3:21 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Para Que Digladiar | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 9 | 3:32 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Luiz Wagner Guitarreiro | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 10 | 3:26 |
| José Luis Rodríguez | Me Vas A Echar De Menos | Pavo Real | 1981 | Latin Pop/ Pop | 5 | 3:48 |
| Julio Iglesias | Begin The Beguine | Un Dia Tu, Un Dia Yo | 1981 | Ballad/ Latin Pop/ Pop | 10 | 3:03 |
| Julio Iglesias | Begin The Beguine | Begin The Beguine | 1981 | Ballad/ Latin Pop/ Pop | 1 | 4:41 |
| Julio Iglesias | Mi Vida: Grandes Éxitos | De Niña a Mujer | 1981 | Ballad/ Latin Pop/ Pop | 9 | 3:15 |
| Julio Iglesias | Mi Vida: Grandes Éxitos | Para Todas las Chicas | 1981 | Ballad/ Latin Pop/ Pop | 5 | 3:31 |
| Kim Wilde | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 2: Wave 103 | Kids In America | 1981 | New Wave/ Pop/ Synth-Pop | 4 | 3:22 |
| Kool & The Gang | Something Special | Be My Lady | 1981 | Ballad/ Soul | 2 | 4:15 |
| Kool & The Gang | Something Special | Get Down On It | 1981 | Boogie/ Disco/ Funk | 3 | 4:53 |
| Kool & The Gang | Something Special | Good Time Tonight | 1981 | Boogie/ Funk/ Soul | 4 | 5:00 |
| Kool & The Gang | Something Special | No Show | 1981 | Boogie/ Funk/ Soul | 5 | 4:20 |
| Kool & The Gang | Something Special | Pass It On | 1981 | Boogie/ Funk/ Soul | 6 | 4:33 |
| Kool & The Gang | Something Special | Stand Up And Sing | 1981 | Boogie/ Funk/ Soul | 7 | 4:29 |
| Kool & The Gang | Something Special | Steppin' Out | 1981 | Boogie/ Funk/ Soul | 8 | 4:45 |
| Kool & The Gang | Something Special | Take My Heart (You Can Have It If You Want It) | 1981 | Boogie/ Funk | 9 | 4:06 |
| La Mode | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Enfermera De Noche | 1981 | New Wave/ Pop/ Synth-Pop | 13 | 4:50 |
| Las Chinas | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Amor En Frío | 1981 | New Wave/ Punk | 14 | 2:09 |
| Leño | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | ¡¡¡Que Tire La Toalla!!! | 1981 | Hard Rock/ Rock | 6 | 4:05 |
| Los Secretos | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Déjame | 1981 | Pop Rock/ Rock | 2 | 2:38 |
| Luther Vandross | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 3: Emotion 98.3 | Never Too Much | 1981 | Disco/ Funk/ Soul | 13 | 3:48 |
| Luther Vandross | Never Too Much | A House Is Not a Home | 1981 | Ballad/ Smooth Soul/ Soul | 7:07 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | Don't You Know That? | 1981 | Contemporary R&B/ Disco/ Soul | 4:02 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | I've Been Working | 1981 | Contemporary R&B/ Disco/ Soul | 6:35 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | Never Too Much | 1981 | Disco/ Funk/ Soul | 3:50 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | She's a Super Lady | 1981 | Contemporary R&B/ Disco/ Soul | 5:07 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | Sugar and Spice (I Found Me a Girl) | 1981 | Contemporary R&B/ Disco/ Soul | 4:57 | |
| Luther Vandross | Never Too Much | You Stopped Loving Me | 1981 | Ballad/ Smooth Soul/ Soul | 5:16 | |
| Mecano | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Hoy No Me Puedo Levantar | 1981 | Pop/ Synth-Pop | 4 | 3:14 |
| Mermelada | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Coge El Tren | 1981 | Pop Rock/ Rock | 16 | 1:59 |
| Patti Austin, James Ingram | From Q, With Love | Baby, Come To Me | 1981 | Contemporary R&B/ Jazz/ Soul | 1 | 3:37 |
| Quincy Jones | From Q, With Love | Velas | 1981 | Instrumental/ Jazz/ Smooth Jazz | 14 | 4:04 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162