8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | O Dia Que o Sol Declarou o Seu Amor Pela Terra | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 1 | 3:48 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Santa Clara Clareou | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 2 | 3:31 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Oé Oé (Faz o Carro de Boi Na Estrada) | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 3 | 3:13 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Era uma Vez um Aposentado Marinheiro | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 4 | 3:38 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Lorraine | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 5 | 3:43 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Curumim Chama Cunhatã Que Vou Contar | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 6 | 3:47 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Katarina, Katarina | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 7 | 4:04 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Ela Mora Em Mato Grosso Fronteira Com o Paraguai | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 8 | 3:21 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Para Que Digladiar | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 9 | 3:32 |
| Jorge Ben Jor | Bem-Vinda Amizade | Luiz Wagner Guitarreiro | 1981 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 10 | 3:26 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Oba, Lá Vem Ela (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 1 | 4:12 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Zé Canjica (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 2 | 3:50 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 3 | 3:47 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Charles Jr. (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 4 | 6:06 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Pulo, Pulo (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 5 | 2:47 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Apareceu Aparecida (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 6 | 3:15 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | O Telefone Tocou Novamente (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 7 | 3:49 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Mulher Brasileira (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 8 | 4:24 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Terezinha (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 9 | 3:11 |
| Jorge Ben Jor | Força Bruta | Força Bruta (feat. Trio Mocotó) | 1970 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 10 | 5:08 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Criola | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 1 | 3:31 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Domingas | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 2 | 3:31 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Cadê Tereza | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 3 | 3:23 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Barbarella | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 4 | 3:14 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | País Tropical | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 5 | 4:10 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Take It Easy My Brother Charles | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 6 | 2:35 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Descobri Que Eu Sou Um Anjo | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 7 | 4:03 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Bebete Vãobora | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 8 | 2:35 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Quem Foi Que Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovó Ganhou Da Baronesa | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 9 | 3:08 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim) | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 10 | 3:01 |
| Jorge Ben Jor | Jorge Ben | Charles, Anjo 45 | 1969 | MPB/ Samba/ Samba-Rock | 11 | 4:50 |
| Duffy | Modern Soul for Radio Monte Carlo | Warwick Avenue | 2008 | Neo Soul/ Pop/ Soul | 8 | 3:49 |
| Little Jackie | Modern Soul For Radio Monte Carlo Vol. 2 | The World Should Revolve Around Me | 2008 | Neo Soul/ Pop/ Soul | 8 | 3:01 |
| D'Angelo | Monte Carlo Nights Millennium | When We Get By | 2000 | Neo Soul/ Soul | 12 | 5:46 |
| D'Angelo | Monte Carlo Nights Millennium | Untitled (How Does It Feel?) (Radio Edit) | 2000 | Neo Soul/ Soul | 15 | 4:23 |
| Erykah Badu | Monte Carlo Nights Nouveau Beat Vol. 1 | Bag Lady | 2000 | Neo Soul/ Soul | 13 | 5:51 |
| Joss Stone | Modern Soul For Radio Monte Carlo Vol. 2 | Free Me | 2004 | Neo Soul/ Soul | 10 | 3:53 |
| Omar | Modern Soul for Radio Monte Carlo | There's Nothing Like this | 1990 | Neo Soul/ Soul | 15 | 3:54 |
| Omar | Monte Carlo Nights Millennium | There's Nothing Like This | 1990 | Neo Soul/ Soul | 1 | 6:36 |
| Amy Winehouse | Modern Soul for Radio Monte Carlo | You Know I'm No Good | 2006 | Neo Soul/ Soul/ Vocal Jazz | 3 | 4:18 |
| Amy Winehouse | Modern Soul For Radio Monte Carlo Vol. 2 | Love Is A Losing Game | 2006 | Neo Soul/ Soul/ Vocal Jazz | 3 | 2:35 |
| Spandau Ballet | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 2: Wave 103 | Gold | 1983 | New Romantic/ Pop/ Sophisti-Pop | 11 | 3:47 |
| Academia Parabuten | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Muñeca | 1984 | New Wave/ Pop | 12 | 2:36 |
| Alphaville | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | La Escalera | 1984 | New Wave/ Pop | 18 | 3:16 |
| Alphaville | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | De Máscaras Y Enigmas | 1983 | New Wave/ Pop | 21 | 4:12 |
| Betty Troupe | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | El Vinilo | 1989 | New Wave/ Pop | 14 | 3:55 |
| Ejecutivos Agresivos | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Mari Pili | 1980 | New Wave/ Pop | 15 | 3:56 |
| Ejecutivos Agresivos | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Stereo | 1980 | New Wave/ Pop | 10 | 2:00 |
| Esclarecidos | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Arponera | 1985 | New Wave/ Pop | 9 | 2:52 |
| Esclarecidos | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Por amor al comercio | 1986 | New Wave/ Pop | 15 | 3:29 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162