8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木茂 | Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR and Boogie 1976-1986 | Lady Pink Panther | 2019 | AOR/ City Pop/ Funk | 12 | 2:53 |
| 阿川泰子 | Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR and Boogie 1976-1986 | L.A. Night | 2019 | AOR/ City Pop/ Funk | 14 | 5:32 |
| 高中正義 | Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR and Boogie 1976-1986 | Bamboo Vendor | 2019 | AOR/ City Pop/ Funk | 11 | 3:32 |
| 高橋幸宏 | Pacific Breeze: Japanese City Pop, AOR and Boogie 1976-1986 | Drip Dry Eyes | 2019 | AOR/ City Pop/ Funk | 10 | 5:31 |
| 山下達郎 | Come Along | 潮騒 (The Whispering Sea) | 1984 | AOR/ City Pop/ Pop | 12 | 4:16 |
| 山下達郎 | For You | Morning Glory | 1982 | AOR/ City Pop/ Pop | 6 | 3:50 |
| 山下達郎 | For You | Futari | 1982 | AOR/ City Pop/ Pop | 7 | 6:08 |
| 山下達郎 | For You | Your Eyes | 1982 | AOR/ City Pop/ Pop | 8 | 3:32 |
| 角松敏生 | Gold Digger (With True Love) | Melody for You | 1985 | AOR/ City Pop/ Pop | 5 | 4:02 |
| 角松敏生 | Gold Digger (With True Love) | Mermaid Princess | 1985 | AOR/ City Pop/ Pop | 8 | 4:36 |
| 角松敏生 | Gold Digger (With True Love) | No End Summer | 1985 | AOR/ City Pop/ Pop | 10 | 3:22 |
| 角松敏生 | Summer Time Romance | Window On The Shore (Beach's Widow) | 1984 | AOR/ City Pop/ Pop | 4 | 4:27 |
| 角松敏生 | Summer Time Romance | Prelude | 1984 | AOR/ City Pop/ Pop | 6 | 1:44 |
| 角松敏生 | Summer Time Romance | Let Me Say... | 1984 | AOR/ City Pop/ Pop | 12 | 5:56 |
| 角松敏生 | Weekend Fly to the Sun | Crescent Aventure | 1982 | AOR/ City Pop/ Pop | 8 | 6:22 |
| 山下達郎 | Big Wave | Girls On The Beach | 1984 | AOR/ Film Score/ Soundtrack/ Sunshine Pop | 7 | 2:45 |
| 山下達郎 | Big Wave | Please Let Me Wonder | 1984 | AOR/ Film Score/ Soundtrack/ Sunshine Pop | 8 | 3:09 |
| 山下達郎 | Big Wave | Darlin' | 1984 | AOR/ Film Score/ Soundtrack/ Sunshine Pop | 9 | 3:29 |
| 山下達郎 | Big Wave | Guess I'm Dumb | 1984 | AOR/ Film Score/ Soundtrack/ Sunshine Pop | 10 | 3:14 |
| 山下達郎 | Big Wave | This Could Be The Night | 1984 | AOR/ Film Score/ Soundtrack/ Sunshine Pop | 11 | 4:02 |
| Amr Diab | Nour El Ain | Nour El Ain | 1997 | Arabic Pop/ Middle Eastern/ Pop | 1 | 5:07 |
| Jason Morane | Blue Note - A Story Of Jazz | Planet rock (live) | 2005 | Avant-Garde Jazz/ Jazz | 10 | 9:09 |
| Juan Luis Guerra 4.40 | Bachata Rosa | Burbujas De Amor | 1990 | Bachata/ Ballad | 7 | 4:10 |
| Juan Luis Guerra 4.40 | La Llave De Mi Corazón | La Travesía | 2007 | Bachata/ Merengue | 2 | 3:25 |
| Juan Luis Guerra 4.40 | Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual | El Niagara En Bicicleta | 1998 | Bachata/ Merengue | 5 | 4:25 |
| Banda Sonora | Flamenco Chill | Guitarra G (G-Club's Chill-Out mix) | 2002 | Balearic Beat/ Chillout/ Deep House/ Electronic | 3 | 7:17 |
| Jose Padilla | Monte Carlo Nights - Amor Monte Carlo Latino 4 | Close To You | 2011 | Balearic Beat/ Chillout/ Downtempo | 9 | 6:35 |
| A Man Called Adam | Cassagrande Lounge Vol. II | Estelle | 2002 | Balearic Beat/ Chillout/ Downtempo/ Lounge | 2 | 6:21 |
| Cantoma | Cassagrande Lounge Vol. III | Balafia | 2003 | Balearic Beat/ Chillout/ Downtempo/ Lounge | 7 | 5:46 |
| Fish Go Deep | The Cure & The Cause | The Cure & The Cause (Balearic Soul Remix) | 2006 | Balearic Beat/ Deep House | 4 | 9:45 |
| Fish Go Deep | The Cure & The Cause | The Cure & The Cause (Balearic Soul Dub) | 2006 | Balearic Beat/ Deep House | 5 | 6:59 |
| G Club Presents Banda Sonora | Monte Carlo Nights Nouveau Beat vol. 2 | Guitarra G (Afterlife Remix) | 2001 | Balearic Beat/ Deep House/ House | 1 | 5:03 |
| Elkin & Nelson | Brand New Secondhand | Jibaro | 2008 | Balearic Beat/ Disco/ Electronic | 2 | 8:21 |
| Carly Simon | Ibiza (1991-2009) | Why | 1982 | Balearic Beat/ Disco/ Pop | 20 | 3:28 |
| A Man Called Adam | Ibiza (1991-2009) | Easter Song | 1990 | Balearic Beat/ Downtempo | 17 | 4:05 |
| The Beloved | Ibiza (1991-2009) | The Sun Rising | 1989 | Balearic Beat/ Downtempo/ House | 1 | 4:33 |
| G-Club, Banda Sonora | Pioneer The Album Vol. 2 | Guitarra G (Edit) | 2001 | Balearic Beat/ Electronic/ House | 13 | 4:07 |
| 808 State | Pacific | Pacific (707) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 1 | 3:58 |
| 808 State | Pacific | Pacific (b) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 2 | 4:27 |
| 808 State | Pacific | Pacific (202) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 3 | 5:36 |
| 808 State | Pacific | Pacific State (12″ Version) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 4 | 6:29 |
| 808 State | Pacific | Pacific (303) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 5 | 6:27 |
| 808 State | Pacific | Cobra Bora (Shortcut) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 6 | 1:09 |
| 808 State | Pacific | Pacific (909 – Mellow Birds Mega Edit) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 7 | 7:00 |
| 808 State | Pacific | Pacific (Bonus Bird Beats) | 1989 | Balearic Beat/ Electronic/ House/ Techno | 8 | 2:57 |
| G Club/Banda Sonora | Ibiza (1991-2009) | Guitarra G | 2001 | Balearic Beat/ House | 20 | 4:20 |
| Sonia & Selena | Yo Quiero Bailar | Mucho Por Vivir... En Gran Hermano | 2001 | Ballad/ Beach Music/ Latin Pop/ Pachanga/ Pop | 3:06 | |
| Thelonious Monk | Blue Note - A Story Of Jazz (Round Midnight) | Round Midnight | 1947 | Ballad/ Bebop/ Jazz | 1 | 3:12 |
| Joe Cocker | ¡Boom! 8 | Feels Like Forever | 1991 | Ballad/ Blue-Eyed Soul/ Rock | 9 | 4:42 |
| Alicia Keys | Songs In A Minor | How Come You Don't Call Me | 2001 | Ballad/ Blues/ Contemporary R&B/ Soul | 3 | 3:57 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162