8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbage | Garbage | As Heaven Is Wide | 1995 | Alternative Rock/ Electronic/ Rock | 4 | 4:43 |
| Chillmakers | Bar De Lune - The Buddha Café | Asian Beauty | 2005 | Ambient/ Chillout/ Electronic/ World Fusion | 2 | 6:57 |
| Saffras | Bar De Lune - The Buddha Café | Asian Summer | 2005 | Downtempo/ Electronic/ World Fusion | 9 | 4:52 |
| Saffras | Bar De Lune - Buddha Chillout | Asian Summer (The Don) | 2004 | Downtempo/ Electronic/ World Fusion | 11 | 4:53 |
| Las Grecas | Gipsy Rock | Asingara | 1974 | Flamenco/ Rock/ Rumba | 9 | 3:23 |
| Performer | Montecarlo Nights on Stage | Asi Son Las Cosas | 1997 | Jazz/ Jazz Fusion/ Smooth Jazz | 1 | 3:43 |
| Vonda Shepard | Songs From Ally McBeal | Ask The Lonely | 1998 | Pop/ Soul/ Traditional Pop | 2 | 2:43 |
| Kool & The Gang | As One | As One | 1982 | Boogie/ Funk/ Soul | 3 | 4:41 |
| Angulo | Zona 3 | Aspirador Seco y Mojado sin cable | 2003 | Electronic/ Techno | 9 | 64:42 |
| Chocolate Puma | Pioneer The Album Vol. 4 | A star is born | 2003 | Electronic/ House | 17 | 7:43 |
| Frank Sinatra | The platinum collection | As time goes by | 2004 | Ballad/ Traditional Pop/ Vocal Jazz | 14 | 3:16 |
| Dooley Wilson | Soundtrack Music From Woody Allen's Movies | As Time Goes By | 1942 | Ballad/ Traditional Pop/ Vocal Jazz | 10 | 2:55 |
| Pharoah Sanders | Universal Sounds Of America | Astral Travelling | 1995 | Free Jazz/ Jazz/ Spiritual Jazz | 4 | 5:47 |
| Garbage | Garbage | A Stroke Of Luck | 1995 | Alternative Rock/ Electronic/ Rock | 6 | 4:44 |
| AIR | Le Voyage Dans La Lune | Astronomic Club | 2012 | Electronic/ Psychedelic Rock/ Score/ Space Rock | 1 | 3:11 |
| Gerrit van der Meer | Hôtel Costes 11 | A suitcase of light | 2008 | Downtempo/ Electronic/ Lounge | 16 | 5:33 |
| Joy Division | Substance | As You Said | 2015 | Post-Punk/ Rock | 7 | 2:00 |
| Las Grecas | Gipsy Rock | Así, asi (Garrotín) | 1974 | Flamenco/ Rumba | 3 | 4:01 |
| Chimo Bayo | Lo Más Disco '91 | Así Me Gusta A Mí | 1991 | Hard House/ Rave/ Techno | 6 | 6:04 |
| Jorge Ben Jor | Samba Esquema Novo | A Tamba | 1963 | Bossa Nova/ MPB/ Samba | 10 | 3:02 |
| Polansky Y El Ardor | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Ataque Preventivo De La URSS | 1983 | New Wave/ Pop/ Synth-Pop | 16 | 2:24 |
| Don Gorda | Housepacific V.I.P. Flight Vol. 3 | A Taste Of U | 2006 | Electronic/ House | 7 | 4:41 |
| Yma Sumac | The Ultimate Yma Sumac Collection | Ataypura (High Andes) | 1950 | Exotica/ Traditional Pop/ Worldbeat | 3 | 3:03 |
| 角松敏生 | Legacy of You | At Canal St Club (Misako) | 1990 | Instrumental/ Jazz Fusion/ Jazz-Funk | 3 | 7:19 |
| Stevie Wonder | A Time To Love | A Time To Love (Album Version) | 2005 | Contemporary R&B/ Funk/ Soul | 15 | 9:17 |
| El Gran Combo de Puerto Rico | 25th Anniversary | A Ti Te Pasa Algo | 1987 | Salsa | 7 | 4:09 |
| Megashira | Saint-Germain-Des-Prés Café | At Last | 2001 | Acid Jazz/ Downtempo/ Nu Jazz | 9 | 5:15 |
| Stevie Wonder, Mack Gordon, Harry Warren, Mack Gordon, Harry Warren | The Sounds of Stevie | At Last | 1969 | Motown/ Soul | 13 | 2:51 |
| Etta James | Monte Carlo Nights - New Classics Vol. 2 | At Last | 1960 | Jazz/ Soul/ Vocal Jazz | 19 | 2:59 |
| Joy Division | Substance | Atmosphere | 2015 | Post-Punk/ Rock | 9 | 4:10 |
| Shakedown | Ministry Of Sound: The Chillout Session Ibiza 2002 | At Night (Afterlife) | 2002 | Downtempo/ Electronic/ House | 1 | 3:02 |
| Shakedown | Pioneer The Album Vol. 3 | At night (Kid Crème Remix) | 2002 | Electronic/ House | 3 | 3:38 |
| Trankilou, Pépé Bradock | French Touch Anthology | Atom Funk | 2007 | Electronic/ French House/ House | 9 | 6:33 |
| Blondie | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 2: Wave 103 | Atomic | 1979 | Disco/ New Wave/ Rock | 5 | 4:38 |
| Un Pingüino En Mi Ascensor | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Atrapados En El Ascensor | 1987 | New Wave/ Pop | 10 | 3:16 |
| Rouge Rouge | Ce Soir, Après Dîner | Attention | 2003 | Downtempo/ Electronic/ Lounge | 1 | 3:52 |
| Timmy Regisford Feat. Lynn Lockamy | Unlimited XVI | at the Club (Sean Mccabe's Slummin Mix) | 2014 | Deep House/ Electronic/ House | 7 | 5:09 |
| Quincy Jones | From Q, With Love | At The End Of The Day (Grace) | 1995 | Contemporary R&B/ Jazz/ Soul | 11 | 8:01 |
| Quincy Jones, Toots Thielemans, Barry White, Mervyn Warren | Q's Jook Joint | At The End Of The Day (Grace) | 1995 | Contemporary R&B/ Jazz/ Soul | 13 | 7:42 |
| Groove Armada | Cassagrande Lounge | At The River | 1997 | Chillout/ Downtempo/ Lounge | 1 | 6:33 |
| Luiz Eça | Antologia Do Piano | Até Quem Sabe | 1976 | Bossa Nova/ Instrumental/ Jazz | 4 | 3:10 |
| Emma Stone | La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) | Audition (The Fools Who Dream) | 2016 | Ballad/ Film Score/ Soundtrack | 12 | 3:48 |
| Bebel Gilberto | Unlimited VI | August Day Song (King Britt Remix) | 2008 | Bossa Nova/ Electronic/ House | 5 | 5:24 |
| Francis Lai | Un Homme Et Une Femme (Bande Originale Du Film) | Aujourd'hui C'est Toi (Orchestre) | 1968 | Film Score/ Jazz/ Soundtrack | 6 | 2:34 |
| Francis Lai | Un Homme Et Une Femme (Bande Originale Du Film) | Aujourd 'hui C'est Toi (Vocal) | 1968 | Chanson/ Film Score/ Soundtrack | 3 | 2:10 |
| Celso Piña | Barrio Bravo | Aunque No Sea Conmigo | 2001 | Cumbia/ Vallenato | 7 | 3:33 |
| Héctor Lavoe | Cosa Nuestra | Ausencia | 1969 | Bolero/ Salsa | 3 | 5:06 |
| Pointer Sisters | Grand Theft Auto Vice City O.S.T. - Volume 6: Fever 105 | Automatic | 1983 | Contemporary R&B/ Soul/ Synth-Pop | 3 | 6:05 |
| TLC | FanMail | Automatic | 1999 | Contemporary R&B/ Hip Hop Soul | 16 | 4:31 |
| Ultra Nate | Pioneer The Album Vol. 9 | Automatic (Taito Tikaro, J. Louis & Ferran Remix) | 2008 | Electronic/ House/ Tribal House | 6 | 3:33 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162