8071 canciones encontradas (de 8071 en total).
| Artista | Álbum | Título | Año | Género | Nº | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cujo/Superstars Of Rock | Hôtel Costes Etage 3 | Apollo (Adam Goldstone edit) | 2000 | Downtempo/ Electronic/ Lounge | 8 | 5:51 |
| Tamara | A Por Ti | A Por Ti | 2000 | Euro-Disco/ Glam Rock/ Synth-Pop | 1 | 3:49 |
| Tamara | Superestar | A Por Ti | 2001 | Glam Rock/ Pop/ Synth-Pop | 13 | 3:49 |
| Tamara | A Por Ti | A Por Ti (Sin Ropa Interior Remix) | 2000 | Euro-Disco/ Glam Rock/ Synth-Pop | 3 | 10:05 |
| Wagon Cookin' | Appetizers | Appetizer | 2001 | Deep House/ Electronic/ House | 6 | 3:15 |
| Destiny's Child | Survivor | Apple Pie à la mode | 2001 | Contemporary R&B/ Soul | 6 | 2:58 |
| Alexander Janko | My Big Fat Greek Wedding (Music From The Motion Picture) | Apples N' Oranges | 2002 | Film Score/ Soundtrack | 13 | 2:40 |
| Erykah Badu - Baduizm - 03 | Monte Carlo Nights 2000 | Appletree | 1997 | Downtempo/ Nu Jazz/ Worldbeat | 3 | 4:25 |
| Groove Armada | Ministry Of Sound: The Chillout Session Ibiza 2002 | A Private Interlude (Kinobe) | 2002 | Downtempo/ Electronic/ Lounge | 10 | 5:15 |
| Michelle Weeks | Unlimited IV | A Purpose | 2007 | Electronic/ House/ Soulful House | 13 | 5:07 |
| Burkhard Dallwitz | The Truman Show (Music From The Motion Picture) | Aquaphobia | 1998 | Film Score/ Soundtrack | 3 | 0:39 |
| Aqua | Aquarius | Aquarius | 2000 | Bubblegum/ Euro House/ Eurodance/ Europop/ Pop | 9 | 4:21 |
| Vangelis | Oceanic | Aquatic Dance | 1997 | Ambient/ Electronic/ New Age | 7 | 3:43 |
| Negrocan | Monte Carlo Nights Nouveau Beat vol. 2 | Aquela Esquina (Grant Nelson Club Mix) | 2001 | House/ Latin House/ Samba | 16 | 5:30 |
| La Mode | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Aquella Canción De Roxy | 1982 | New Wave/ Pop/ Synth-Pop | 8 | 5:44 |
| Negrocan | Pioneer The Album Vol. 2 | Aquella esquina | 2001 | Electronic/ House/ Latin House | 15 | 3:29 |
| Richy Bastante | Diva | Aquí estoy (así soy) | 2006 | Glam Rock/ Euro-Disco/ Synth-Pop | 1 | 4:02 |
| El Gran Combo de Puerto Rico | Historia Musical De El Gran Combo De Puerto Rico (20 Años - 20 Éxitos) | Aquí No Ha Pasado Nada | 1992 | Salsa | 7 | 4:46 |
| The Refrescos | La Edad De Oro Del Pop Español - Volumen II (1978-1990) | Aquí No Hay Playa | 1989 | Pop Rock/ Ska | 8 | 3:35 |
| The Keys | Bar De Lune - Arabic Café | Arabian Groove | 2005 | Ambient/ Chillout/ Electronic/ Ethnic/ Middle Eastern/ World Fusion | 6 | 4:52 |
| Los Romeos | ¡Boom! 8 | Arañas Mi Piel | 1992 | Pop Rock/ Rock | 10 | 4:41 |
| Cesária Évora | Cesaria | Areia De Salamansa | 1995 | Coladeira/ Morna | 10 | 3:32 |
| Syke N Sugarstarr feat. Alexandra Prince | Pioneer The Album Vol. 7 | Are you | 2006 | Electronic/ House | 4 | 4:05 |
| Elvis Presley | ELV1S 30 #1 Hits | Are You Lonesome Tonight? | 1960 | Ballad/ Pop | 16 | 3:06 |
| Rasmus Faber Feat. Emily McEwan | Unlimited VIII | Are You Ready | 2009 | Deep House/ Electronic/ House | 5 | 5:05 |
| Luther Vandross | Luther Vandross | Are You There (With Another Guy) | 2001 | Contemporary R&B/ Smooth Soul/ Soul | 2 | 5:55 |
| Sex Bomb | Ven | Armas de Mujer | 2003 | Beach Music/ Dance-Pop/ Latin Pop/ Pachanga/ Pop | 2 | 3:12 |
| Quell | Unlimited XVI | Army of Lover (Miles Maeda Mix) | 2014 | Deep House/ Electronic/ House | 8 | 4:05 |
| Thomas Newman | American Beauty (Original Motion Picture Score) | A Rose | 1999 | Film Score/ Minimalism/ Orchestral/ Soundtrack | 2 | 1:05 |
| Aqua | Pioneer The Album | Around The World | 2000 | Bubblegum/ Euro House/ Eurodance/ Europop/ Pop | 18 | 3:29 |
| Aqua | Aquarius | Around The World | 2000 | Bubblegum/ Euro House/ Eurodance/ Europop/ Pop | 2 | 3:28 |
| Harley & Muscle | Unlimited II | Around Us | 2006 | Deep House/ Electronic/ House | 12 | 5:20 |
| Esclarecidos | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Arponera | 1985 | New Wave/ Pop | 9 | 2:52 |
| Gotan Project | Lunático | Arrabal | 2006 | Downtempo/ Electronic/ Electrotango/ Tango | 10 | 3:57 |
| Sérgio Mendes & Brasil '65 | In Person At El Matador | Arrastao | 1965 | Live/ MPB/ Samba | 9 | 4:05 |
| Laín | La Edad De Oro Del Pop Español (1978-1990) | Arriquitaun | 1988 | Pop Rock/ Rock | 21 | 4:31 |
| Housepacific Crew | Housepacific V.I.P. Flight Vol. 3 | Arrival | 2006 | Electronic/ House | 14 | 0:28 |
| Housepacific Crew | Housepacific V.I.P. Flight Vol. 3 | Arrival | 2006 | Electronic/ House | 14 | 0:28 |
| El Gran Combo de Puerto Rico | Arroz Con Habichuela | Arroz Con Habichuela | 2006 | Salsa | 4 | 5:56 |
| Grace Jones | Nightclubbing | Art Groupie | 1981 | New Wave/ Synth-Pop | 5 | 2:40 |
| AIR | Music for Museum | Art Tatoo | 2014 | Ambient/ Electronic/ Experimental/ Space Ambient/ Spacesynth | 5 | 15:41 |
| Astrud Gilberto | The Silver Collection: The Astrud Gilberto Album | Aruanda (Take Me to Aruanda) | 1984 | Bossa Nova/ Easy Listening/ Vocal Jazz | 13 | 2:29 |
| Stevie Wonder | Songs In The Key Of Life | As | 1976 | Funk/ Soul | 3 | 7:08 |
| Snug | Destinations Du Monde - Manchester | As A Bug | 2003 | Deep House/ House | 16 | 4:34 |
| El Gran Combo de Puerto Rico | Nuestra Música | Asalto Navideño | 1985 | Salsa | 7 | 3:23 |
| Chambao | Endorfinas En La Mente | As De Corazones | 2003 | Chillout/ Electronic/ Flamenco/ House | 10 | 4:29 |
| Grover Washington Jr. | A Secret Place | A Secret Place | 1976 | Jazz/ Jazz-Funk/ Smooth Jazz | 1 | 8:15 |
| Stevie Wonder | Journey Through The Secret Life Of Plants | A Seed's A Star/Tree Medley | 1979 | Film Score/ Instrumental/ Soul/ Soundtrack | 1 | 5:54 |
| Las Ketchup | Hijas Del Tomate | Aserejé | 2002 | Pachanga | 1 | 3:34 |
| Incognito | Montecarlo Nights Vol. 8 | A shade of blue | 1997 | Acid Jazz/ Jazz-Funk/ Soul | 12 | 5:46 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162